Tempat Ibadah dan Silaturahmi Umat Islam
Bulan/Tahun | Total Pemasukan (Rp) | Total Pengeluaran (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
---|---|---|---|
September 2025 | 2.398.630 | 1.200.000 | 1.198.630 |
August 2025 | 3.459.330 | 1.060.700 | 2.398.630 |
July 2025 | 3.929.130 | 1.159.800 | 2.769.330 |
June 2025 | 6.196.230 | 3.367.100 | 2.829.130 |
May 2025 | 3.482.730 | 1.051.500 | 2.431.230 |
* Total Pemasukan adalah Saldo Awal bulan sebelumnya ditambah pemasukan bulan terpilih.