Masjid Darus Sa'adah — Transparansi untuk Umat
| Tanggal | Jenis | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | Pemasukan | 6.154.601 | Saldo Awal April 2026 |
| 01 Apr 2026 | Pengeluaran | 500.000 | Perawatan Masjid |
| 02 Apr 2026 | Pengeluaran | 88.800 | Pengarum Ruangan 3 Pcs |
| 02 Apr 2026 | Pengeluaran | 21.900 | Battery Alkaline 2 Pcs (Mic imam) |
| 14 Apr 2026 | Pengeluaran | 300.000 | Website Masjid Darus Saadah (1 tahun) |
Kudus, 16 April 2026
Ketua Ta'mir Masjid
Syahidin, S.Ag
Bendahara
Ahmad Mahmudi