Tempat Ibadah dan Silaturahmi Umat Islam
Bulan/Tahun | Total Pemasukan (Rp) | Total Pengeluaran (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
---|---|---|---|
June 2025 | 2.431.230 | 517.500 | 1.913.730 |
May 2025 | 3.482.730 | 1.051.500 | 2.431.230 |
April 2025 | 7.681.030 | 5.543.300 | 2.137.730 |
March 2025 | 8.150.530 | 3.165.500 | 4.985.030 |
February 2025 | 17.158.030 | 14.307.500 | 2.850.530 |
* Total Pemasukan adalah Saldo Awal bulan sebelumnya ditambah pemasukan bulan terpilih.