Tempat Ibadah dan Silaturahmi Umat Islam
Bulan/Tahun | Total Pemasukan (Rp) | Total Pengeluaran (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
---|---|---|---|
February 2025 | 17.158.030 | 14.307.500 | 2.850.530 |
January 2025 | 16.467.730 | 10.850.200 | 5.617.530 |
December 2024 | 17.026.730 | 2.564.000 | 14.462.730 |
November 2024 | 17.805.730 | 779.000 | 17.026.730 |
October 2024 | 19.469.230 | 2.063.500 | 17.405.730 |
* Total Pemasukan adalah Saldo Awal bulan sebelumnya ditambah pemasukan bulan terpilih.