Tempat Ibadah dan Silaturahmi Umat Islam
Bulan/Tahun | Total Pemasukan (Rp) | Total Pengeluaran (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
---|---|---|---|
April 2025 | 7.681.030 | 5.543.300 | 2.137.730 |
March 2025 | 8.150.530 | 3.165.500 | 4.985.030 |
February 2025 | 17.158.030 | 14.307.500 | 2.850.530 |
January 2025 | 16.467.730 | 10.850.200 | 5.617.530 |
December 2024 | 17.026.730 | 2.564.000 | 14.462.730 |
* Total Pemasukan adalah Saldo Awal bulan sebelumnya ditambah pemasukan bulan terpilih.